               * /home/saurabh/esim-workspace/asm_pcb/asm_pcb.cir
               Transient Analysis  Wed Aug 21 08:01:52  2019
--------------------------------------------------------------------------------
Index   time            in              led1            led2            
--------------------------------------------------------------------------------
0	0.000000e+00	9.000000e+00	5.465383e-02	5.465383e-02	
1	1.000000e-04	9.000000e+00	5.465383e-02	5.465383e-02	
2	2.000000e-04	9.000000e+00	5.465383e-02	5.465383e-02	
3	4.000000e-04	9.000000e+00	5.465383e-02	5.465383e-02	
4	8.000000e-04	9.000000e+00	5.465383e-02	5.465383e-02	
5	1.600000e-03	9.000000e+00	5.465383e-02	5.465383e-02	
6	3.200000e-03	9.000000e+00	5.465383e-02	5.465383e-02	
7	6.400000e-03	9.000000e+00	5.465383e-02	5.465383e-02	
8	1.280000e-02	9.000000e+00	5.465383e-02	5.465383e-02	
9	2.280000e-02	9.000000e+00	5.465383e-02	5.465383e-02	
10	3.280000e-02	9.000000e+00	5.465383e-02	5.465383e-02	
11	4.280000e-02	9.000000e+00	5.465383e-02	5.465383e-02	
12	5.280000e-02	9.000000e+00	5.465385e-02	5.465382e-02	
13	6.280000e-02	9.000000e+00	5.465367e-02	5.465399e-02	
14	7.280000e-02	9.000000e+00	5.465586e-02	5.465181e-02	
15	8.280000e-02	9.000000e+00	5.462809e-02	5.467957e-02	
16	9.280000e-02	9.000000e+00	5.498004e-02	5.432667e-02	
17	1.028000e-01	9.000000e+00	5.066004e-02	5.908731e-02	
18	1.128000e-01	9.000000e+00	7.838816e-01	9.937011e-03	
19	1.209430e-01	9.000000e+00	9.991235e-03	1.198510e+00	
20	1.269367e-01	9.000000e+00	9.687029e-03	2.622682e+00	
21	1.323031e-01	9.000000e+00	9.751296e-03	3.606701e+00	
22	1.378944e-01	9.000000e+00	1.011054e-02	4.408930e+00	
23	1.478944e-01	9.000000e+00	1.153459e-02	5.435799e+00	
24	1.578944e-01	9.000000e+00	1.383612e-02	6.090510e+00	
25	1.678944e-01	9.000000e+00	1.712494e-02	6.510252e+00	
26	1.778944e-01	9.000000e+00	2.099804e-02	6.782100e+00	
27	1.878944e-01	9.000000e+00	2.567482e-02	6.960041e+00	
28	1.978944e-01	9.000000e+00	2.996115e-02	7.078943e+00	
29	2.078944e-01	9.000000e+00	3.477323e-02	7.159471e+00	
30	2.178944e-01	9.000000e+00	3.810567e-02	7.216043e+00	
31	2.278944e-01	9.000000e+00	4.200295e-02	7.256196e+00	
32	2.378944e-01	9.000000e+00	4.380288e-02	7.286259e+00	
33	2.478944e-01	9.000000e+00	4.670342e-02	7.308658e+00	
34	2.578944e-01	9.000000e+00	4.730229e-02	7.326619e+00	
35	2.678944e-01	9.000000e+00	4.959681e-02	7.340536e+00	
36	2.778944e-01	9.000000e+00	4.949350e-02	7.352288e+00	
37	2.878944e-01	9.000000e+00	5.254405e-02	7.360107e+00	
38	2.891444e-01	9.000000e+00	5.235810e-02	7.360827e+00	
39	2.916444e-01	9.000000e+00	5.403810e-02	7.361438e+00	
40	2.922694e-01	9.000000e+00	5.469048e-02	7.361368e+00	
41	2.935194e-01	9.000000e+00	5.657889e-02	7.360922e+00	
42	2.938319e-01	9.000000e+00	5.726363e-02	7.360691e+00	
43	2.944569e-01	9.000000e+00	5.907168e-02	7.360075e+00	
44	2.952870e-01	9.000000e+00	6.461415e-02	7.358426e+00	
45	2.953130e-01	9.000000e+00	6.505539e-02	7.358331e+00	
46	2.953649e-01	9.000000e+00	6.638575e-02	7.358084e+00	
47	2.953778e-01	9.000000e+00	6.704029e-02	7.357983e+00	
48	2.953811e-01	9.000000e+00	6.725321e-02	7.357952e+00	
49	2.953876e-01	9.000000e+00	6.779127e-02	7.357877e+00	
50	2.953892e-01	9.000000e+00	6.798097e-02	7.357852e+00	
51	2.953924e-01	9.000000e+00	6.845095e-02	7.357791e+00	
52	2.953932e-01	9.000000e+00	6.861009e-02	7.357772e+00	
53	2.953949e-01	9.000000e+00	6.898359e-02	7.357726e+00	
54	2.953981e-01	9.000000e+00	7.069676e-02	7.357531e+00	

Index   time            in              led1            led2            
--------------------------------------------------------------------------------
55	2.953989e-01	9.000000e+00	7.179042e-02	7.357413e+00	
56	2.953991e-01	9.000000e+00	7.212530e-02	7.357379e+00	
57	2.953995e-01	9.000000e+00	7.292956e-02	7.357296e+00	
58	2.954003e-01	9.000000e+00	7.697306e-02	7.356909e+00	
59	2.954005e-01	9.000000e+00	7.986564e-02	7.356656e+00	
60	2.954009e-01	9.000000e+00	2.527107e-01	2.467619e-02	
61	2.954011e-01	9.000000e+00	2.636087e-01	1.694550e-02	
62	2.954013e-01	9.000000e+00	2.705539e-01	1.562398e-02	
63	2.954016e-01	9.000000e+00	2.754206e-01	1.288894e-02	
64	2.954021e-01	9.000000e+00	2.816834e-01	1.241818e-02	
65	2.954028e-01	9.000000e+00	2.850425e-01	1.061240e-02	
66	2.954042e-01	9.000000e+00	2.885293e-01	1.102420e-02	
67	2.954057e-01	9.000000e+00	2.891909e-01	9.969396e-03	
68	2.954081e-01	9.000000e+00	2.905233e-01	1.086814e-02	
69	2.954116e-01	9.000000e+00	2.909646e-01	9.969205e-03	
70	2.954185e-01	9.000000e+00	2.936019e-01	1.089170e-02	
71	2.954305e-01	9.000000e+00	2.968377e-01	9.962826e-03	
72	2.954543e-01	9.000000e+00	3.046979e-01	1.089844e-02	
73	2.955018e-01	9.000000e+00	3.189213e-01	9.945105e-03	
74	2.955970e-01	9.000000e+00	3.487487e-01	1.087295e-02	
75	2.957872e-01	9.000000e+00	4.065741e-01	9.910690e-03	
76	2.961678e-01	9.000000e+00	5.221962e-01	1.080987e-02	
77	2.969288e-01	9.000000e+00	7.461594e-01	9.783513e-03	
78	2.984510e-01	9.000000e+00	1.173273e+00	1.059723e-02	
79	3.014953e-01	9.000000e+00	1.943982e+00	9.427789e-03	
80	3.075838e-01	9.000000e+00	3.208667e+00	1.033774e-02	
81	3.175838e-01	9.000000e+00	4.672907e+00	9.929111e-03	
82	3.275838e-01	9.000000e+00	5.604507e+00	1.273845e-02	
83	3.375838e-01	9.000000e+00	6.197600e+00	1.399831e-02	
84	3.475838e-01	9.000000e+00	6.580348e+00	1.885261e-02	
85	3.575838e-01	9.000000e+00	6.826608e+00	2.147374e-02	
86	3.675838e-01	9.000000e+00	6.990910e+00	2.763562e-02	
87	3.775838e-01	9.000000e+00	7.098207e+00	3.061698e-02	
88	3.875838e-01	9.000000e+00	7.174534e+00	3.654673e-02	
89	3.975838e-01	9.000000e+00	7.224921e+00	3.871774e-02	
90	4.075838e-01	9.000000e+00	7.264597e+00	4.334721e-02	
91	4.175838e-01	9.000000e+00	7.290598e+00	4.434202e-02	
92	4.275838e-01	9.000000e+00	7.314060e+00	4.768840e-02	
93	4.375838e-01	9.000000e+00	7.328828e+00	4.778772e-02	
94	4.475838e-01	9.000000e+00	7.344480e+00	5.028886e-02	
95	4.575838e-01	9.000000e+00	7.353570e+00	4.984893e-02	
96	4.675838e-01	9.000000e+00	7.365077e+00	5.186539e-02	
97	4.775838e-01	9.000000e+00	7.371007e+00	5.111993e-02	
98	4.875838e-01	9.000000e+00	7.380099e+00	5.286349e-02	
99	4.975838e-01	9.000000e+00	7.384113e+00	5.194207e-02	
100	5.075838e-01	9.000000e+00	7.391683e+00	5.352731e-02	
101	5.175838e-01	9.000000e+00	7.394447e+00	5.249998e-02	
102	5.275838e-01	9.000000e+00	7.400994e+00	5.398922e-02	
103	5.375838e-01	9.000000e+00	7.402895e+00	5.289487e-02	
104	5.475838e-01	9.000000e+00	7.408719e+00	5.432330e-02	
105	5.575838e-01	9.000000e+00	7.409996e+00	5.318445e-02	
106	5.675838e-01	9.000000e+00	7.415285e+00	5.457280e-02	
107	5.775838e-01	9.000000e+00	7.416093e+00	5.340310e-02	
108	5.875838e-01	9.000000e+00	7.420975e+00	5.476414e-02	
109	5.975838e-01	9.000000e+00	7.421421e+00	5.357221e-02	
110	6.075838e-01	9.000000e+00	7.425984e+00	5.491414e-02	
111	6.175838e-01	9.000000e+00	7.426141e+00	5.370562e-02	
112	6.275838e-01	9.000000e+00	7.430447e+00	5.503388e-02	

Index   time            in              led1            led2            
--------------------------------------------------------------------------------
113	6.375838e-01	9.000000e+00	7.430372e+00	5.381263e-02	
114	6.475838e-01	9.000000e+00	7.434468e+00	5.513092e-02	
115	6.575838e-01	9.000000e+00	7.434201e+00	5.389962e-02	
116	6.675838e-01	9.000000e+00	7.438123e+00	5.521058e-02	
117	6.775838e-01	9.000000e+00	7.437693e+00	5.397115e-02	
118	6.875838e-01	9.000000e+00	7.441469e+00	5.527666e-02	
119	6.975838e-01	9.000000e+00	7.440903e+00	5.403052e-02	
120	7.075838e-01	9.000000e+00	7.444552e+00	5.533197e-02	
121	7.175838e-01	9.000000e+00	7.443869e+00	5.408018e-02	
122	7.275838e-01	9.000000e+00	7.447411e+00	5.537862e-02	
123	7.375838e-01	9.000000e+00	7.446625e+00	5.412199e-02	
124	7.475838e-01	9.000000e+00	7.450073e+00	5.541820e-02	
125	7.575838e-01	9.000000e+00	7.449198e+00	5.415736e-02	
126	7.675838e-01	9.000000e+00	7.452563e+00	5.545197e-02	
127	7.775838e-01	9.000000e+00	7.451610e+00	5.418741e-02	
128	7.875838e-01	9.000000e+00	7.454902e+00	5.548089e-02	
129	7.975838e-01	9.000000e+00	7.453879e+00	5.421302e-02	
130	8.075838e-01	9.000000e+00	7.457106e+00	5.550575e-02	
131	8.175838e-01	9.000000e+00	7.456021e+00	5.423488e-02	
132	8.275838e-01	9.000000e+00	7.459189e+00	5.552717e-02	
133	8.375838e-01	9.000000e+00	7.458048e+00	5.425355e-02	
134	8.475838e-01	9.000000e+00	7.461165e+00	5.554565e-02	
135	8.575838e-01	9.000000e+00	7.459973e+00	5.426952e-02	
136	8.675838e-01	9.000000e+00	7.463042e+00	5.556162e-02	
137	8.775838e-01	9.000000e+00	7.461804e+00	5.428314e-02	
138	8.875838e-01	9.000000e+00	7.464830e+00	5.557542e-02	
139	8.975838e-01	9.000000e+00	7.463550e+00	5.429475e-02	
140	9.075838e-01	9.000000e+00	7.466537e+00	5.558734e-02	
141	9.175838e-01	9.000000e+00	7.465219e+00	5.430460e-02	
142	9.275838e-01	9.000000e+00	7.468170e+00	5.559762e-02	
143	9.375838e-01	9.000000e+00	7.466817e+00	5.431293e-02	
144	9.475838e-01	9.000000e+00	7.469735e+00	5.560646e-02	
145	9.575838e-01	9.000000e+00	7.468350e+00	5.431991e-02	
146	9.675838e-01	9.000000e+00	7.471237e+00	5.561404e-02	
147	9.775838e-01	9.000000e+00	7.469822e+00	5.432571e-02	
148	9.875838e-01	9.000000e+00	7.472681e+00	5.562051e-02	
149	9.975838e-01	9.000000e+00	7.471238e+00	5.433048e-02	
150	1.007584e+00	9.000000e+00	7.474071e+00	5.562599e-02	
151	1.017584e+00	9.000000e+00	7.472602e+00	5.433432e-02	
152	1.027584e+00	9.000000e+00	7.475411e+00	5.563060e-02	
153	1.037584e+00	9.000000e+00	7.473918e+00	5.433734e-02	
154	1.047584e+00	9.000000e+00	7.476704e+00	5.563444e-02	
155	1.057584e+00	9.000000e+00	7.475188e+00	5.433964e-02	
156	1.067584e+00	9.000000e+00	7.477953e+00	5.563758e-02	
157	1.077584e+00	9.000000e+00	7.476417e+00	5.434128e-02	
158	1.087584e+00	9.000000e+00	7.479162e+00	5.564010e-02	
159	1.097584e+00	9.000000e+00	7.477606e+00	5.434235e-02	
160	1.107584e+00	9.000000e+00	7.480333e+00	5.564207e-02	
161	1.117584e+00	9.000000e+00	7.478758e+00	5.434290e-02	
162	1.127584e+00	9.000000e+00	7.481468e+00	5.564354e-02	
163	1.137584e+00	9.000000e+00	7.479876e+00	5.434298e-02	
164	1.147584e+00	9.000000e+00	7.482569e+00	5.564457e-02	
165	1.157584e+00	9.000000e+00	7.480960e+00	5.434269e-02	
166	1.167584e+00	9.000000e+00	7.483637e+00	5.564558e-02	
167	1.177584e+00	9.000000e+00	7.482009e+00	5.434553e-02	
168	1.187584e+00	9.000000e+00	7.484630e+00	5.568065e-02	
169	1.197584e+00	9.000000e+00	7.482629e+00	5.465496e-02	
170	1.207584e+00	9.000000e+00	7.481299e+00	5.930837e-02	

Index   time            in              led1            led2            
--------------------------------------------------------------------------------
171	1.208834e+00	9.000000e+00	7.479055e+00	6.010268e-02	
172	1.209146e+00	9.000000e+00	7.478670e+00	6.071018e-02	
173	1.209771e+00	9.000000e+00	7.477858e+00	6.214191e-02	
174	1.211021e+00	9.000000e+00	7.475093e+00	6.955703e-02	
175	1.211048e+00	9.000000e+00	7.474978e+00	7.013784e-02	
176	1.211055e+00	9.000000e+00	7.474944e+00	7.034084e-02	
177	1.211069e+00	9.000000e+00	7.474870e+00	7.078854e-02	
178	1.211072e+00	9.000000e+00	7.474850e+00	7.091925e-02	
179	1.211079e+00	9.000000e+00	7.474806e+00	7.120879e-02	
180	1.211092e+00	9.000000e+00	7.474692e+00	7.206331e-02	
181	1.211096e+00	9.000000e+00	7.474648e+00	7.243028e-02	
182	1.211103e+00	9.000000e+00	7.474484e+00	7.398918e-02	
183	1.211104e+00	9.000000e+00	7.474347e+00	7.545136e-02	
184	1.211105e+00	9.000000e+00	7.474303e+00	7.593489e-02	
185	1.211106e+00	9.000000e+00	7.474183e+00	7.730760e-02	
186	1.211106e+00	9.000000e+00	7.474136e+00	7.785945e-02	
187	1.211106e+00	9.000000e+00	7.474015e+00	7.932348e-02	
188	1.211106e+00	9.000000e+00	7.473972e+00	7.985855e-02	
189	1.211106e+00	9.000000e+00	7.473870e+00	8.117137e-02	
190	1.211107e+00	9.000000e+00	7.473837e+00	8.160258e-02	
191	1.211107e+00	9.000000e+00	7.473763e+00	8.258752e-02	
192	1.211107e+00	9.000000e+00	7.473538e+00	8.571983e-02	
193	1.211107e+00	9.000000e+00	7.473448e+00	8.703600e-02	
194	1.211107e+00	9.000000e+00	7.473201e+00	9.078743e-02	
195	1.211107e+00	9.000000e+00	7.473106e+00	9.230583e-02	
196	1.211107e+00	9.000000e+00	7.472845e+00	9.652824e-02	
197	1.211107e+00	9.000000e+00	7.472745e+00	9.817417e-02	
198	1.211107e+00	9.000000e+00	7.472475e+00	1.026201e-01	
199	1.211107e+00	9.000000e+00	7.472373e+00	1.042769e-01	
200	1.211107e+00	9.000000e+00	7.472101e+00	1.085816e-01	
201	1.211107e+00	9.000000e+00	7.472001e+00	1.100945e-01	
202	1.211107e+00	9.000000e+00	7.471743e+00	1.138260e-01	
203	1.211107e+00	9.000000e+00	7.471655e+00	1.150441e-01	
204	1.211107e+00	9.000000e+00	7.471439e+00	1.178739e-01	
205	1.211107e+00	9.000000e+00	7.470529e+00	1.279226e-01	
206	1.211107e+00	9.000000e+00	7.469951e+00	1.329262e-01	
207	1.211107e+00	9.000000e+00	7.469760e+00	1.343772e-01	
208	1.211107e+00	9.000000e+00	7.469286e+00	1.377014e-01	
209	1.211107e+00	9.000000e+00	7.467365e+00	1.483211e-01	
210	1.211107e+00	9.000000e+00	7.397161e+00	2.106216e-01	
211	1.211107e+00	9.000000e+00	6.170021e+00	2.416300e-01	
212	1.211107e+00	9.000000e+00	2.477898e+00	2.520309e-01	
213	1.211107e+00	9.000000e+00	1.241929e-01	2.425079e-01	
214	1.211107e+00	9.000000e+00	8.876344e-02	2.362064e-01	
215	1.211107e+00	9.000000e+00	7.852321e-02	2.400185e-01	
216	1.211107e+00	9.000000e+00	6.871750e-02	2.397233e-01	
217	1.211107e+00	9.000000e+00	6.198498e-02	2.416159e-01	
218	1.211107e+00	9.000000e+00	5.317371e-02	2.430703e-01	
219	1.211107e+00	9.000000e+00	4.538606e-02	2.461692e-01	
220	1.211107e+00	9.000000e+00	3.633798e-02	2.502918e-01	
221	1.211107e+00	9.000000e+00	2.839125e-02	2.572310e-01	
222	1.211107e+00	9.000000e+00	2.156981e-02	2.655591e-01	
223	1.211108e+00	9.000000e+00	1.683849e-02	2.756796e-01	
224	1.211108e+00	9.000000e+00	1.389036e-02	2.834707e-01	
225	1.211109e+00	9.000000e+00	1.198294e-02	2.913949e-01	
226	1.211109e+00	9.000000e+00	1.095868e-02	2.953159e-01	
227	1.211111e+00	9.000000e+00	1.059989e-02	2.982942e-01	
228	1.211112e+00	9.000000e+00	1.038278e-02	2.990151e-01	

Index   time            in              led1            led2            
--------------------------------------------------------------------------------
229	1.211115e+00	9.000000e+00	1.047925e-02	3.001235e-01	
230	1.211118e+00	9.000000e+00	1.036194e-02	3.009201e-01	
231	1.211125e+00	9.000000e+00	1.048488e-02	3.031958e-01	
232	1.211138e+00	9.000000e+00	1.036050e-02	3.070917e-01	
233	1.211165e+00	9.000000e+00	1.047983e-02	3.155434e-01	
234	1.211218e+00	9.000000e+00	1.035116e-02	3.317466e-01	
235	1.211324e+00	9.000000e+00	1.046110e-02	3.647076e-01	
236	1.211537e+00	9.000000e+00	1.031395e-02	4.294882e-01	
237	1.211962e+00	9.000000e+00	1.038950e-02	5.578743e-01	
238	1.212813e+00	9.000000e+00	1.017752e-02	8.067473e-01	
239	1.214515e+00	9.000000e+00	1.015258e-02	1.277618e+00	
240	1.217918e+00	9.000000e+00	9.822514e-03	2.118310e+00	
241	1.224726e+00	9.000000e+00	9.933127e-03	3.465936e+00	
242	1.234726e+00	9.000000e+00	1.059197e-02	4.836505e+00	
243	1.244726e+00	9.000000e+00	1.253326e-02	5.708276e+00	
244	1.254726e+00	9.000000e+00	1.503787e-02	6.264624e+00	
245	1.264726e+00	9.000000e+00	1.881226e-02	6.622943e+00	
246	1.274726e+00	9.000000e+00	2.277672e-02	6.855296e+00	
247	1.284726e+00	9.000000e+00	2.767787e-02	7.008984e+00	
248	1.294726e+00	9.000000e+00	3.189714e-02	7.111559e+00	
249	1.304726e+00	9.000000e+00	3.655712e-02	7.182620e+00	
250	1.314726e+00	9.000000e+00	3.974571e-02	7.231939e+00	
251	1.324726e+00	9.000000e+00	4.324900e-02	7.268415e+00	
252	1.334726e+00	9.000000e+00	4.511877e-02	7.294862e+00	
253	1.344726e+00	9.000000e+00	4.750446e-02	7.315943e+00	
254	1.354726e+00	9.000000e+00	4.839733e-02	7.331791e+00	
255	1.364726e+00	9.000000e+00	5.004978e-02	7.345406e+00	
256	1.374726e+00	9.000000e+00	5.036058e-02	7.355858e+00	
257	1.384726e+00	9.000000e+00	5.159355e-02	7.365481e+00	
258	1.394726e+00	9.000000e+00	5.157542e-02	7.372908e+00	
259	1.404726e+00	9.000000e+00	5.257257e-02	7.380194e+00	
260	1.414726e+00	9.000000e+00	5.236471e-02	7.385774e+00	
261	1.424726e+00	9.000000e+00	5.322495e-02	7.391578e+00	
262	1.434726e+00	9.000000e+00	5.290267e-02	7.395948e+00	
263	1.444726e+00	9.000000e+00	5.367964e-02	7.400754e+00	
264	1.454726e+00	9.000000e+00	5.328496e-02	7.404285e+00	
265	1.464726e+00	9.000000e+00	5.400887e-02	7.408381e+00	
266	1.474726e+00	9.000000e+00	5.356628e-02	7.411303e+00	
267	1.484726e+00	9.000000e+00	5.425493e-02	7.414875e+00	
268	1.494726e+00	9.000000e+00	5.377937e-02	7.417339e+00	
269	1.504726e+00	9.000000e+00	5.444370e-02	7.420509e+00	
270	1.514726e+00	9.000000e+00	5.394465e-02	7.422618e+00	
271	1.524726e+00	9.000000e+00	5.459166e-02	7.425473e+00	
272	1.534726e+00	9.000000e+00	5.407540e-02	7.427300e+00	
273	1.544726e+00	9.000000e+00	5.470972e-02	7.429902e+00	
274	1.554726e+00	9.000000e+00	5.418052e-02	7.431499e+00	
275	1.564726e+00	9.000000e+00	5.480534e-02	7.433893e+00	
276	1.574726e+00	9.000000e+00	5.426620e-02	7.435301e+00	
277	1.584726e+00	9.000000e+00	5.488374e-02	7.437523e+00	
278	1.594726e+00	9.000000e+00	5.433682e-02	7.438772e+00	
279	1.604726e+00	9.000000e+00	5.494870e-02	7.440848e+00	
280	1.614726e+00	9.000000e+00	5.439558e-02	7.441962e+00	
281	1.624726e+00	9.000000e+00	5.500298e-02	7.443914e+00	
282	1.634726e+00	9.000000e+00	5.444486e-02	7.444912e+00	
283	1.644726e+00	9.000000e+00	5.504866e-02	7.446757e+00	
284	1.654726e+00	9.000000e+00	5.448646e-02	7.447655e+00	
285	1.664726e+00	9.000000e+00	5.508733e-02	7.449405e+00	
286	1.674726e+00	9.000000e+00	5.452176e-02	7.450215e+00	

Index   time            in              led1            led2            
--------------------------------------------------------------------------------
287	1.684726e+00	9.000000e+00	5.512022e-02	7.451884e+00	
288	1.694726e+00	9.000000e+00	5.455184e-02	7.452616e+00	
289	1.704726e+00	9.000000e+00	5.514831e-02	7.454212e+00	
290	1.714726e+00	9.000000e+00	5.457755e-02	7.454876e+00	
291	1.724726e+00	9.000000e+00	5.517236e-02	7.456407e+00	
292	1.734726e+00	9.000000e+00	5.459959e-02	7.457009e+00	
293	1.744726e+00	9.000000e+00	5.519299e-02	7.458482e+00	
294	1.754726e+00	9.000000e+00	5.461851e-02	7.459028e+00	
295	1.764726e+00	9.000000e+00	5.521070e-02	7.460449e+00	
296	1.774726e+00	9.000000e+00	5.463475e-02	7.460946e+00	
297	1.784726e+00	9.000000e+00	5.522592e-02	7.462320e+00	
298	1.794726e+00	9.000000e+00	5.464870e-02	7.462771e+00	
299	1.804726e+00	9.000000e+00	5.523898e-02	7.464102e+00	
300	1.814726e+00	9.000000e+00	5.466066e-02	7.464512e+00	
301	1.824726e+00	9.000000e+00	5.525017e-02	7.465803e+00	
302	1.834726e+00	9.000000e+00	5.467089e-02	7.466175e+00	
303	1.844726e+00	9.000000e+00	5.525973e-02	7.467431e+00	
304	1.854726e+00	9.000000e+00	5.467961e-02	7.467768e+00	
305	1.864726e+00	9.000000e+00	5.526787e-02	7.468991e+00	
306	1.874726e+00	9.000000e+00	5.468701e-02	7.469296e+00	
307	1.884726e+00	9.000000e+00	5.527475e-02	7.470488e+00	
308	1.894726e+00	9.000000e+00	5.469324e-02	7.470764e+00	
309	1.904726e+00	9.000000e+00	5.528052e-02	7.471928e+00	
310	1.914726e+00	9.000000e+00	5.469845e-02	7.472176e+00	
311	1.924726e+00	9.000000e+00	5.528532e-02	7.473314e+00	
312	1.934726e+00	9.000000e+00	5.470274e-02	7.473537e+00	
313	1.944726e+00	9.000000e+00	5.528926e-02	7.474650e+00	
314	1.954726e+00	9.000000e+00	5.470623e-02	7.474849e+00	
315	1.964726e+00	9.000000e+00	5.529242e-02	7.475940e+00	
316	1.974726e+00	9.000000e+00	5.470900e-02	7.476117e+00	
317	1.984726e+00	9.000000e+00	5.529490e-02	7.477186e+00	
318	1.994726e+00	9.000000e+00	5.471112e-02	7.477343e+00	
319	2.004726e+00	9.000000e+00	5.529676e-02	7.478392e+00	
320	2.014726e+00	9.000000e+00	5.471268e-02	7.478529e+00	
321	2.024726e+00	9.000000e+00	5.529807e-02	7.479560e+00	
322	2.034726e+00	9.000000e+00	5.471371e-02	7.479679e+00	
323	2.044726e+00	9.000000e+00	5.529889e-02	7.480692e+00	
324	2.054726e+00	9.000000e+00	5.471429e-02	7.480793e+00	
325	2.064726e+00	9.000000e+00	5.529927e-02	7.481790e+00	
326	2.074726e+00	9.000000e+00	5.471445e-02	7.481876e+00	
327	2.084726e+00	9.000000e+00	5.529929e-02	7.482857e+00	
328	2.094726e+00	9.000000e+00	5.471465e-02	7.482926e+00	
329	2.104726e+00	9.000000e+00	5.530274e-02	7.483888e+00	
330	2.114726e+00	9.000000e+00	5.474980e-02	7.483902e+00	
331	2.124726e+00	9.000000e+00	5.563542e-02	7.484454e+00	
332	2.134726e+00	9.000000e+00	5.842134e-02	7.480483e+00	
333	2.135976e+00	9.000000e+00	6.056978e-02	7.479371e+00	
334	2.136288e+00	9.000000e+00	6.119431e-02	7.478986e+00	
335	2.136913e+00	9.000000e+00	6.283964e-02	7.478100e+00	
336	2.137069e+00	9.000000e+00	6.338570e-02	7.477835e+00	
337	2.137382e+00	9.000000e+00	6.472334e-02	7.477252e+00	
338	2.137460e+00	9.000000e+00	6.513998e-02	7.477088e+00	
339	2.137616e+00	9.000000e+00	6.611464e-02	7.476734e+00	
340	2.137929e+00	9.000000e+00	6.955495e-02	7.475802e+00	
341	2.137938e+00	9.000000e+00	6.975870e-02	7.475761e+00	
342	2.137958e+00	9.000000e+00	7.023362e-02	7.475673e+00	
343	2.137997e+00	9.000000e+00	7.201412e-02	7.475411e+00	
344	2.137998e+00	9.000000e+00	7.210498e-02	7.475399e+00	

Index   time            in              led1            led2            
--------------------------------------------------------------------------------
345	2.138001e+00	9.000000e+00	7.230868e-02	7.475374e+00	
346	2.138006e+00	9.000000e+00	7.291254e-02	7.475304e+00	
347	2.138007e+00	9.000000e+00	7.314471e-02	7.475279e+00	
348	2.138009e+00	9.000000e+00	7.375022e-02	7.475216e+00	
349	2.138010e+00	9.000000e+00	7.396932e-02	7.475195e+00	
350	2.138011e+00	9.000000e+00	7.450515e-02	7.475142e+00	
351	2.138011e+00	9.000000e+00	7.468190e-02	7.475125e+00	
352	2.138012e+00	9.000000e+00	7.508497e-02	7.475087e+00	
353	2.138013e+00	9.000000e+00	7.639676e-02	7.474968e+00	
354	2.138014e+00	9.000000e+00	7.695561e-02	7.474919e+00	
355	2.138014e+00	9.000000e+00	7.852425e-02	7.474787e+00	
356	2.138014e+00	9.000000e+00	7.914421e-02	7.474736e+00	
357	2.138015e+00	9.000000e+00	8.076667e-02	7.474607e+00	
358	2.138015e+00	9.000000e+00	8.134830e-02	7.474563e+00	
359	2.138015e+00	9.000000e+00	8.275858e-02	7.474457e+00	
360	2.138015e+00	9.000000e+00	9.102361e-02	7.473894e+00	
361	2.138015e+00	9.000000e+00	9.544434e-02	7.473618e+00	
362	2.138015e+00	9.000000e+00	9.685121e-02	7.473532e+00	
363	2.138015e+00	9.000000e+00	1.004801e-01	7.473312e+00	
364	2.138015e+00	9.000000e+00	1.017445e-01	7.473235e+00	
365	2.138015e+00	9.000000e+00	1.048264e-01	7.473045e+00	
366	2.138015e+00	9.000000e+00	1.058178e-01	7.472984e+00	
367	2.138015e+00	9.000000e+00	1.080925e-01	7.472838e+00	
368	2.138015e+00	9.000000e+00	1.155709e-01	7.472325e+00	
369	2.138015e+00	9.000000e+00	1.188369e-01	7.472075e+00	
370	2.138015e+00	9.000000e+00	1.304050e-01	7.470963e+00	
371	2.138015e+00	9.000000e+00	1.369432e-01	7.470120e+00	
372	2.138015e+00	9.000000e+00	1.389106e-01	7.469818e+00	
373	2.138015e+00	9.000000e+00	1.435969e-01	7.469018e+00	
374	2.138015e+00	9.000000e+00	1.624189e-01	7.464087e+00	
375	2.138015e+00	9.000000e+00	2.205147e-01	7.268553e+00	
376	2.138015e+00	9.000000e+00	2.419980e-01	6.005192e+00	
377	2.138015e+00	9.000000e+00	2.523428e-01	2.575234e+00	
378	2.138015e+00	9.000000e+00	2.415923e-01	1.219281e-01	
379	2.138015e+00	9.000000e+00	2.370586e-01	8.951387e-02	
380	2.138015e+00	9.000000e+00	2.393463e-01	7.776324e-02	
381	2.138015e+00	9.000000e+00	2.404282e-01	6.896377e-02	
382	2.138015e+00	9.000000e+00	2.410381e-01	6.121704e-02	
383	2.138015e+00	9.000000e+00	2.438710e-01	5.306580e-02	
384	2.138015e+00	9.000000e+00	2.457380e-01	4.446895e-02	
385	2.138015e+00	9.000000e+00	2.512258e-01	3.631568e-02	
386	2.138015e+00	9.000000e+00	2.569605e-01	2.762130e-02	
387	2.138015e+00	9.000000e+00	2.666428e-01	2.172870e-02	
388	2.138016e+00	9.000000e+00	2.754891e-01	1.623936e-02	
389	2.138016e+00	9.000000e+00	2.862460e-01	1.369575e-02	
390	2.138017e+00	9.000000e+00	2.930529e-01	1.104559e-02	
391	2.138018e+00	9.000000e+00	2.975342e-01	1.108722e-02	
